Доступ в Интернет
Тарифные планы Интернет
г. Северобайкальск
Технология ETTH
Многоквартирные дома
| Тариф | Скорость | Списание | ТВ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тариф S | 50 Мбит/с | Ежедневно | Стартовый (120 каналов) | 630 ₽/мес |
| Тариф M | 100 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 840 ₽/мес |
Частный сектор
| Тариф | Скорость | Списание | ТВ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тариф M | 50 Мбит/с | Ежедневно | Стартовый (120 каналов) | 1105 ₽/мес |
| Тариф L | 100 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 1420 ₽/мес |
Технология GPON (Оптика)
Многоквартирные дома
| Тариф | Скорость | Списание | ТВ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| GPON - S | 50 Мбит/с | Ежедневно | Стартовый (105 каналов) | 630 ₽/мес |
| GPON - M | 100 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 735 ₽/мес |
| GPON - L | 150 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 1350 ₽/мес |
| GPON - XL | 200 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 1800 ₽/мес |
Частный сектор
| Тариф | Скорость | Списание | ТВ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| GPON - S | 100 Мбит/с | Ежедневно | Стартовый (105 каналов) | 1145 ₽/мес |
| GPON - M | 150 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 1565 ₽/мес |
| GPON - L | 200 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 2230 ₽/мес |
п. Нижнеангарск
Технология GPON/ETTH
| Тариф | Скорость | Списание | ТВ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тариф S | 50 Мбит/с | Ежедневно | Стартовый (107 каналов) | 1325 ₽/мес |
| Тариф M | 100 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 1995 ₽/мес |
| Тариф L | 200 Мбит/с | Ежедневно | Домашний (140 каналов) | 2310 ₽/мес |
п. Кичера
Технология ETTH
| Тариф | Скорость | Списание | Особенности | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тариф S | 5 Мбит/с | Ежедневно | Доступный internet | 1365 ₽/мес |
| Тариф M | 10 Мбит/с | (см. условия) | Максимальная скорость | 1945 ₽/мес |