Пакеты IPTV
Стандартные пакеты (см. таблицу ниже):
- Бесплатный
- Стартовый
- Домашний
- Максимальный
- Избранный
Дополнительные пакеты:
Номер канала | Название | Бесплатный | Стартовый | Домашний | Максимальный | Избранный |
Стоимость пакета, руб. | 0 | 100 | 150 | 300 | 100 | |
Количество каналов | 37 | 119 | 155 | 200 | 32 | |
1 | Первый канал +4 | + | + | + | + | |
2 | Россия +4 | + | + | + | + | |
3 | Матч ТВ +4 | + | + | + | + | |
4 | НТВ +4 | + | + | + | + | |
5 | 5 канал Петербург +4 | + | + | + | + | |
6 | Россия К +4 | + | + | + | + | |
7 | Россия 24 +4 | + | + | + | + | |
8 | Карусель +4 | + | + | + | + | |
9 | ОТР +4 | + | + | + | + | |
10 | ТВ Центр +4 | + | + | + | + | |
11 | Рен ТВ +4 | + | + | + | + | |
12 | Спас +4 | + | + | + | + | |
13 | СТС +4 | + | + | + | + | |
14 | Домашний +4 | + | + | + | + | |
15 | ТВ3 +4 | + | + | + | + | |
16 | Пятница +4 | + | + | + | + | |
17 | Звезда +4 | + | + | + | + | |
18 | Мир +4 | + | + | + | + | |
19 | ТНТ +4 | + | + | + | + | |
20 | МУЗ-ТВ +4 | + | + | + | + | |
21 | АТВ | + | + | + | + | |
22 | Ювелирочка | + | + | + | + | |
23 | Ю | + | + | + | ||
24 | Disney | + | + | + | ||
25 | Суббота | + | + | + | ||
25 | Русский роман | |||||
26 | Nickelodeon | + | + | |||
27 | Nick Jr. | + | + | |||
28 | TiJi | + | ||||
29 | JimJam | + | ||||
30 | Мультиландия | + | ||||
31 | CTC kids HD | + | ||||
32 | Телеканал 2x2 | + | + | + | ||
33 | Малыш | + | ||||
34 | Детский мир | + | + | |||
35 | Киномикс | + | + | |||
36 | Paramount Comedy | + | + | |||
37 | Мужское кино | + | + | |||
38 | Euronews | + | ||||
39 | ТНТ MUSIC | + | + | + | ||
40 | Че | + | + | + | ||
41 | Любимое кино | + | + | |||
42 | History | + | + | |||
43 | RU.TV | + | + | + | ||
44 | ТНТ4 | + | + | + | ||
45 | НТВ-Хит | + | + | + | + | |
46 | Timeless Dizi Channel | + | + | + | ||
47 | .red HD | + | ||||
48 | E TV (Game Show) | + | + | + | ||
49 | НТВ-Сериал | + | + | |||
50 | Пес и Ко | + | + | + | ||
51 | Охота и рыбалка | + | ||||
52 | Усадьба | + | ||||
53 | .red | + | + | |||
54 | Бокс ТВ | + | + | |||
55 | Extreme Sports | + | ||||
56 | М1 Глобал | + | ||||
57 | Тномер | + | + | + | ||
58 | Киноужас | + | + | |||
59 | РБК | + | + | + | ||
60 | Смайлик | + | + | + | ||
61 | Индийское кино | + | + | + | ||
62 | Первый вегетарианский | + | + | |||
63 | Hollywood HD | + | + | |||
64 | КИНОСЕРИЯ | + | + | |||
65 | RTG TV | + | + | + | ||
66 | Zee TV Россия | + | ||||
67 | МАТЧ! Боец | + | + | |||
68 | МАТЧ! АРЕНА | + | + | + | ||
69 | МАТЧ! ИГРА | + | + | + | ||
70 | 78 | + | + | + | ||
71 | МАТЧ! Страна | + | + | + | ||
72 | Travel+Adventure | + | ||||
74 | Bridge TV | + | + | + | ||
75 | Авто плюс | + | + | |||
76 | Русский бестселлер | |||||
76 | Fox HD | + | + | |||
77 | Русский детектив | |||||
77 | Fox Life HD | + | ||||
78 | National Geographic HD | + | + | |||
79 | National Geographic Wild HD | + | ||||
80 | Техно 24 | |||||
80 | Кино ТВ | |||||
81 | Моя планета | |||||
81 | Мульт | |||||
86 | Ретро | + | + | |||
87 | Матур ТВ | + | + | + | ||
88 | Домашние животные | + | ||||
90 | Кубань 24 oрбита | + | + | |||
91 | Санкт-Петербург | + | + | + | ||
93 | Вместе.РФ | + | + | + | + | |
96 | СТС-Love | + | + | + | ||
97 | Союз | + | + | + | ||
98 | Точка ТВ | + | + | + | ||
99 | CGTN Русский | + | + | + | ||
101 | Живи | + | + | |||
102 | Ностальгия | + | + | |||
106 | Большая Азия | + | + | + | ||
107 | КВН ТВ | + | + | |||
108 | Драйв | + | ||||
109 | Конный мир | + | + | + | ||
110 | NHK WORLD-JAPAN | + | + | + | ||
111 | Успех | + | + | + | ||
112 | Luxury | + | + | + | ||
113 | Раз тв | + | + | + | ||
114 | Родное кино | + | + | |||
115 | CBS Reality | + | ||||
116 | Ямал-Регион | + | + | + | ||
117 | Кубань 24 | + | + | |||
118 | Пингвин ЛОЛО | + | + | |||
119 | Детский | + | ||||
120 | Калейдоскоп ТВ | + | + | + | ||
123 | Bridge TV Шлягер | + | + | + | ||
124 | FightBox | + | + | |||
126 | Кто есть кто | + | ||||
127 | FilmBox | + | + | |||
128 | ЕГЭ ТВ | + | + | |||
129 | 365 Дней | + | ||||
130 | Жара | + | + | + | ||
131 | Наше новое кино | + | + | + | ||
132 | Совершенно секретно | + | + | |||
133 | 7ТВ | + | + | + | ||
134 | Шансон ТВ | + | + | |||
135 | Sci-fi | + | + | + | ||
136 | Министерство Идей | + | + | + | ||
137 | Зоопарк | + | ||||
138 | Дикий | + | + | |||
140 | Русский иллюзион | + | + | |||
141 | Иллюзион+ | + | + | + | ||
142 | Еврокино | + | + | + | ||
143 | Курай-ТВ | + | + | + | ||
144 | English Club | + | ||||
145 | .black | + | + | |||
146 | Мир сериала | + | + | + | ||
147 | Майдан | + | + | + | ||
148 | Arirang | + | + | + | ||
149 | 9 Волна | + | + | + | ||
150 | Мир 24 | + | + | + | ||
151 | France 24 HD | + | + | + | ||
152 | Deutsche Welle | + | + | + | ||
153 | Еда | + | ||||
154 | BRIDGE TV HITS | + | + | + | ||
155 | Телеканал 360 Новости | + | + | + | + | |
156 | Music Box Russia | + | + | + | ||
157 | TMB | + | + | + | ||
158 | Открытый мир | + | + | + | ||
159 | Телеканал 360 SD | + | + | + | + | |
160 | Ля-минор | + | ||||
161 | Кинокомедия | + | + | + | ||
162 | о2тв | + | + | + | ||
163 | Кухня ТВ | + | + | |||
166 | Футбол | + | + | + | ||
167 | Bridge TV Русский хит | + | + | + | ||
168 | TVMChannel | + | + | + | ||
169 | Крик ТВ | + | + | + | ||
170 | Про Бизнес | + | + | + | ||
171 | World Fashion | + | + | + | ||
172 | Крым 24 | + | + | + | ||
173 | ТНВ Татарстан | + | ||||
174 | Просвещение | + | + | + | ||
175 | Надежда | + | + | + | ||
176 | CGTN English | + | + | + | ||
177 | CCTV4 | + | + | + | ||
178 | Nano | + | + | + | ||
179 | Европа Плюс ТВ | + | + | + | ||
180 | 8 канал | + | + | + | ||
181 | Радость моя | + | + | + | ||
182 | Хузур тв | + | + | + | ||
183 | TOPSHOP TV | + | + | + | + | |
184 | GlobalStar TV | + | + | + | ||
185 | ТНВ-Планета | + | + | |||
186 | RT | + | + | + | ||
187 | КХЛ ТВ | + | + | |||
188 | Архыз24 | + | + | + | ||
189 | Мужской | + | + | |||
190 | Загородная жизнь | + | + | |||
191 | Три Ангела | + | + | + | ||
192 | Телеканал 360 HD | + | + | + | + | |
193 | BRIDGE TV CLASSIC | + | + | + | ||
194 | БСТ | + | + | + | ||
195 | Ocean TV | + | ||||
196 | ТелеБалтНьюс | + | + | + | ||
197 | KBS World HD | + | + | + | ||
199 | Ростов-ПАПА | + | + | + | ||
201 | Первый HD | + | + | + | ||
202 | Россия HD | + | + | + | ||
205 | Fishy HD | + | + | + | + | |
207 | English Club HD | + | ||||
209 | Дикая охота HD | + | ||||
210 | Дикая рыбалка HD | + | ||||
211 | Fireplace HD | + | + | + | + | |
213 | BRIDGE TV DELUXE | + | + | + | ||
217 | Waves HD | + | + | + | + | |
218 | Теледом HD | + | + | |||
219 | Nano HD | + | + | + | ||
220 | RT HD | + | + | + | ||
221 | РЖД ТВ HD | + | + | + | ||
222 | Luxury HD | + | + | + | ||
223 | RTД HD | + | + | + | ||
225 | RTG HD | + | ||||
230 | Сочи HD | + | + | + | ||
244 | NHK WORLD-JAPAN HD | + | + | + | ||
601 | ЛДПР.ТВ | + | + | + | + | |
602 | Красная линия | + | + | + | + | |
603 | БелРос | + | + | + | ||
612 | Shop & Show | + | + | + | + | |
613 | Shopping Live | + | + | + | ||
643 | ТиВиСи | + | + | + | + |
Пакет «HD» (24 канала) — 300р.
63 | Hollywood HD | 204 | МАТЧ! ИГРА HD | 213 | BRIDGE TV DELUXE | 220 | RT HD |
192 | Телеканал 360 HD | 206 | Travel+Adventure HD | 214 | КХЛ HD | 223 | RTД HD |
197 | KBS World HD | 207 | English Club HD | 215 | HD Life | 225 | RTG HD |
201 | Первый HD | 209 | Дикая охота HD | 216 | Еда Премиум | 227 | HD Media |
202 | Россия HD | 210 | Дикая рыбалка HD | 218 | Теледом HD | 230 | Сочи HD |
203 | МАТЧ! АРЕНА HD | 212 | Мир HD | 219 | Nano HD | 244 | NHK WORLD-JAPAN HD |
Пакет «Наш Футбол» (2 канала) — 219р.
73 | Матч! Премьер (Наш футбол) | 249 | Матч! Премьер (Наш Футбол) HD |
Пакет «Настрой кино!» (4 канала) — 380р.
305 | Киносвидание | 306 | Кинохит | 307 | Кинопремьера HD | 500 | Киносемья |
Пакет «МАТЧ! Футбол» (6 каналов) — 380р.
302 | МАТЧ! Футбол 1 | 502 | МАТЧ! Футбол 1 HD |
303 | МАТЧ! Футбол 2 | 503 | МАТЧ! Футбол 2 HD |
304 | МАТЧ! Футбол 3 | 504 | МАТЧ! Футбол 3 HD |
Пакет «Нескучная ночь (18+)» (3 канала) — 200р.
83 | Русская ночь | 84 | Brazzers | 85 | Play Boy |
Пакет «Эгоист (18+)» (1 канал) — 150р.
311 | Shot TV |